
您也可以

【額定蒸發量】:t/h
【額定蒸汽壓力】:mpa
【額定蒸汽溫度】:℃
【給水溫度】:℃
【適用燃料】:冶煉回轉爐煙氣
碳素窯余熱鍋爐 | |||||||
型號規格 |
額定蒸發 量(t/h) |
額定蒸汽 壓力(MPa) |
額定蒸汽 溫度(℃) |
給水溫度 (℃) |
設計燃料 | ||
Q9/850-3.0-4.0/450 | 3 | 4 | 450 | 104 |
碳素窯 煙氣余熱 |
||
Q15/850-5.0-4.0/450 | 5 | 4 | 450 | 104 | |||
Q17.2/850-6.0-2.5/400 | 6 | 2.5 | 400 | 104 | |||
Q23/905-10-1.6/260 | 10 | 1.6 | 260 | 104 | |||
Q32/930-12-2.45/400 | 12 | 2.45 | 400 | 104 | |||
Q35/950-15-1.25/270 | 15 | 1.25 | 270 | 105 | |||
Q89/640-20-2.45/400 | 20 | 2.45 | 400 | 104 | |||
QC57/1000-22-3.82/450 | 22 | 3.82 | 450 | 104 | |||
Q51.4/1125-25-2.45/400 | 25 | 2.45 | 400 | 105 | |||
Q69.5/1050-32-3.82/450 | 32 | 3.82 | 450 | 150 | |||
QC84/940-35-2.45/400 | 35 | 2.45 | 400 | 105 | |||
Q83.2/1000-36-3.82/450 | 36 | 3.82 | 450 | 105 | |||
QC93.5/1100-42.4-3.82/450 | 42 | 3.82 | 450 | 104 |
如何購買該產品
產品分類
將鼠標點擊在下面的分類查看更多產品